कार्यालय र कार्य क्षेत्र
| सि.नं | कार्यालयको नाम | कार्यालयको कार्यक्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | ठूला करदाता कार्यालय | नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकेका करदाताहरुको वार्षिक कारोवारका आधारमा नेपाल राज्यभरी । |
| २ | मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय | नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकेका करदाताहरुको वार्षिक कारोवारका आधारमा नेपाल राज्यभरी । |
| ३ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भद्रपुर | ताप्लेजुङ्, पाँचथर, इलाम जिल्ला र झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका, विर्तामोड नगरपालिका, बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका, बुद्धशान्ती गाउँपालिका, हल्दिवारी गाउँपालिका, र केचनाकवल गाउँपालिका । |
| ४ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमक | झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, मोरङ्ग जिल्लाको लेटाङ नगरपालिका ,पथरी शनिश्चरे नगरपालिका ,उर्लाबारी नगरपालिका,कानेपोखरी गाउँपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिका । |
| ५ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगर | मोरङ्ग जिल्ला ।(मोरङ्ग जिल्लाको लेटाङ नगरपालिका ,पथरी शनिश्चरे नगरपालिका ,उर्लाबारी नगरपालिका,कानेपोखरी गाउँपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिका बाहेकको क्षेत्र ) |
| ६ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धरान | धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम जिल्ला र सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका र बराह नगरपालिक वडा नं. १ देखि७ । |
| ७ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लाहान | सप्तरी, सिराहा, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ् र सोलुखुम्बु जिल्ला । |
| ८ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जनकपुर | धनुषा जिल्ला र महोत्तरी जिल्लाका भंगाहा न.पा., लोहरपट्टी न.पा., बालवा न.पा., मटिहानी न.पा., जलेश्वर न.पा., एकदन्ना न.पा., मान्ना सिस्वा न.पा., महोत्तरी गा.पा., पिप्रा गा.पा. र औरही न.पा., रामगोपाल न.पा., सोनमा गा.पा., शम्शी गा.पा.) |
| ९ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा | रौतहट र बारा जिल्ला । |
| १० | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वीरगञ्ज | पर्सा जिल्ला । |
| ११ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धुलिखेल | काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला । |
| १२ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर | भक्तपुर जिल्ला । |
| १३ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर १ | ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १,२,३,४,५, १०,११,१३,१८,१९,२०,२१,२२ र २५ । |
| १४ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर २ | ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ६, ७, ८, ९, १२, १४, १५, १६, १७, २३,२४,२६, २७, २८ र २९ तथा गोदावरी नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, वाग्मती गाउँपालिका र महाङ्काल गाउँपालिका । |
| १५ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, हेटौंडा | मकवानपुर जिल्ला । |
| १६ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, चितवन | चितवन जिल्ला । |
| १७ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमौली | तनहु, गोरखा, लम्जुङ र मनाङ जिल्ला । |
| १८ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बाग्लुङ | वाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ । |
| १९ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पोखरा | स्याङ्जा र कास्की जिल्ला । |
| २० | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भैरहवा | रुपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नं ५ देखि १७ सम्म, देवदह नगरपालिकाको वडा नं १ देखि ४ र वडा नं ११ र १२, शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं ३, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, गैडहवा गाउँपालिका, कोटहीमाई गाउँपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका, रोहिणी गाउँपालिका, सम्मरीमाई गाउँपालिका, सियारी गाउँपालिका र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) । |
| २१ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वुटवल | पाल्पा, गुल्मी जिल्ला, रुपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदह नगरपालिकाको वडा नं ५ देखि १०, सैनामैना नगरपालिका तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नं १ देखि ४ सम्म, कञ्चन गाउँपालिका र शुद्धोदन नगरपालिकाको वडा नं ३ बाहेक सवै वडा। |
| २२ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कृष्णनगर | कपिलवस्तु र अर्घाखाँची जिल्ला । |
| २३ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दाङ | दाङ, रोल्पा, रुकुम (पूर्व भाग), रुकुम (पश्चिम), सल्यान र प्यूठान जिल्ला । |
| २४ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपालगञ्ज | बाँके र बर्दिया जिल्ला । |
| २५ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सुर्खेत | सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा र हुम्ला जिल्ला । |
| २६ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धनगढी | कैलाली जिल्ला । |
| २७ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महेन्द्रनगर | कञ्चनपुर जिल्ला । |
| २८ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँसडक | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १९, २२, २३ र २४ । |
| २९ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १, २८ र २९ । |
| ३० | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, त्रिपुरेश्वर | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ११, १२, २० र २१ । |
| ३१ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महाराजगञ्ज | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३ टोखा नगरपालिका वडा नं १ देखि ७ र बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १ देखि ७ । |
| ३२ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बालाजु | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६, तारकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका वडा नं ८ देखि ११। |
| ३३ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २, ४ र ५ । |
| ३४ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ठमेल | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १७, १८, २५, २६, र २७ । |
| ३५ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, चाबहिल | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ७ र बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ८ देखि १३ । |
| ३६ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तीसपुतली | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ८, ९ र ३० । |
| ३७ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बानेश्वर | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १० र ३१ । |
| ३८ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कोटेश्वर | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३२ र कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नं ७ देखि ९ । |
| ३९ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कालिमाटी | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १३, १४ |
| ४० | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कलंकी | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १५, नागार्जुन नगरपालिका, चन्द्रगिरी नगरपालिका , दक्षिणकाली नगरपालिका र किर्तिपुर नगरपालिका । |
| ४१ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, इटहरी | सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिका, बराह नगरपालिकाका वडा नं ८ देखि ११, इनरुवा नगरपालिका, दुहवी नगरपालिका, रामधुनी नगरपालिका, देवानगञ्ज गाउँपालिका, कोशी गाउँपालिका, गढी गाउँपालिका, बर्जु गाउँपालिका, भोक्राहा गाउँपालिका र हरिनगरा गाउँपालिका । |
| ४२ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कावासोती | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्ला । |
| ४३ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जुम्ला | जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्ला । |
| ४४ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, डडेलधुरा | दार्चुला, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र डडेलधुरा जिल्ला । |
| ४५ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जोरपाटी | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ६, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका र कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नं १ देखि ६ । |
| ४६ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय गल्छी |
धादिङ ,नुवाकोट र रसुवा जिल्ला । |
| ४७ | आन्तरिक राजस्व कार्यालय बर्दिबास | सर्लाही जिल्लाको मलंगवा नगरपालिका, हरिपूर्वा नगरपालिका, बलरा नगरपालिका, गोडैता नगरपालिका, चक्रघट्टा गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिका, ब्रम्हपुरी गाउँपालिका, ब्रम्हपुरी गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, विष्णु गाउँपालिका, कौडेनी गाउँपालिका, पर्सा गाउँपालिका, बसबरिया गाउँपालिका, कविलासी नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका महोत्तरी (बर्दिवास न.पा., गौशाला न.पा., सिन्धुली जिल्ला र सर्लाही जिल्ला। |
* ठूला करदाता कार्यालय: साबिक मुल्य अभिवृद्धि कर विभागमा वार्षिक रु. ५ करोड भन्दा बढी करयोग्य कारोबार गर्ने करदाताको कर परीक्षण हुने व्यवस्था गरिएको थियो । विभाग एकीकरण भएपछि रु. १० करोडभन्दा बढी कारोबार हुने करदाताको कर परीक्षण विभागबाटै हुने प्रबन्ध मिलाइयो । २०६० माघ १ गते देखि ठूला करदाता कार्यालय स्थापना गरियो । हाल यो कार्यालयले वार्षिक १०० करोडभन्दा बढी करयोग्य कारोबार गर्ने करदाताको कर प्रशासन गर्दछ । ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरमा रहेको छ ।
* मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय: २०७७ श्रावणदेखि वार्षिक रु. ५० करोड भन्दा बढी १०० करोडसम्म कारोबार भएका करदाताको कर प्रशासन गर्न यो कार्यालय स्थापना गरियो । मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ ।
* आन्तरिक राजस्व कार्यालय: विभाग एकीकृत हुँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको संख्या २२ थियो । २०८३ साल असारसम्म आइपुग्दा मुलुकभर रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालयको संख्या ४५ पुगेको छ । यी कार्यालयबाट वार्षिक रु.५० करोडसम्म कारोबार गर्ने करदाताको कर प्रशासन हुने गर्दछ ।